参数 | 参数值 | |
接口 | 业务接口 | 8*10/100/1000 Base-T |
管理接口 | 不支持 | |
电源接口 | 凤凰端子,双电源冗余 | |
LED灯 | PWR,Link/ACT | |
线缆类型及距离 | 双绞线 | 0-100m(CAT5e,CAT6) |
单模光纤 | 20/40/60/80/100KM | |
多模光纤 | 550m | |
网络拓扑&规模 | 环形拓扑 | 不支持 |
星型拓扑 | 支持,规模无限制 | |
总线拓扑 | 支持,规模无限制 | |
树形拓扑 | 支持,规模无限制 | |
电气特性 | 输入电压 | DC10-58V |
功耗 | 满载(Total power)<5W | |
PoE支持 | PoE端口 | 1~8 |
PoE协议 | 802.3af ,802.3at | |
PoE引脚分配 | 1,2,3,6 | |
PoE管理模式 | 不支持 | |
二层交换 | 交换容量 | 20G |
包转发率 | 14.88Mpps | |
MAC地址表 | 16K | |
VLAN支持及数量 | 不支持 | |
报缓冲区 | 2M | |
转发延迟 | <5us | |
端口特性 | 交叉直连自适应 | |
流量控制 | 支持 | |
巨型帧 | 支持10KBytes | |
环境条件 | 工作温度 | -40℃~+85℃ |
储藏/运输温度 | -40℃~+85℃ | |
相对湿度 | 5%~95% 不支持凝露 | |
散热方式 | 无风扇设计,自然散热 | |
MTBF | 100,000 小时 | |
机械结构 | 尺寸 | 143X104X48mm |
安装方式 | DIN卡轨 | |
重量 | 0.54KG | |
防护 | IP等级 | IP40 |
电源浪涌防护 | IEC 61000-4-5 Level 4+(2KV/1KV)(8/20us) | |
网口浪涌防护 | IEC 61000-4-5 Level 4+(4KV/2KV)(10/700us) | |
EMI | CLASS A | |
抗静电干扰 | IEC 61000-4-2 Level 4 (8K/15K) | |
自由跌落 | 0.5m | |
相关认证 | 认证 | 工信部检验报告及入网许可证、 CCC、CE、FCC、RoHS |
配套和附件 | 配套设备 | 设备,端子,选配电源适配器,说明书,合格证 |
暂无资料
最有帮助的评价(0)
暂时还没有任何用户评论-