基本参数:
分类 | 参数 | 取值 |
连接方式 | PC端 | USB接口,A类型 |
CAN端 | OPEN6凤凰端子 | |
接口特点 | USB接口 | USB2.0全速接口,兼容USB1.1 |
CAN接口 | 遵循ISO 11898标准,支持CAN2.0A/B | |
CAN波特率 | 5Kbit/s~1Mbit/s | |
电气隔离 | 1000V,DC-DC | |
CAN终端电阻 | 已集成,通过拨码开关选择是否启用 | |
供电电源 | 供电电压 | +5V DC (USB接口) |
供电电流 | 最大200mA | |
环境试验 | 工作温度 | -40℃~+85℃ |
工作湿度 | 15%~90%RH,无凝露 | |
防护等级 | IP 20 | |
基本信息 | 外形尺寸 | 95mm *65mm *26mm |
重量 | 100g |
本产品集成2路CAN通道,由1个6 Pin插拔式接线端子引出, 可以用于连接2个CAN-bus网络或者CAN-bus接口的设备。接线端子的引脚定义 :
引脚 | 端口 | 名称 | 功能 |
1 | CAN1 | L | CAN_L信号线 |
2 | G | CAN地 | |
3 | H | CAN_H信号线 | |
4 | CAN2 | L | CAN_L信号线 |
5 | G | CAN地 | |
6 | H | CAN_H信号线 |
具有1个PWR指示灯、 1个SYS指示灯、 1个CAN1指示灯、 1个CAN2指示灯来指示设备的运行状态。这4个指示灯的具体指示功能见表3.2, 这4个指示灯处于各种状态下时,CAN总线的状态如下表:
指示灯 | 颜色 | 指示状态 |
PWR | 绿 | 电源指示 |
SYS | 绿 | 系统指示 |
CAN1 | 绿 | CAN1信号指示 |
CAN2 | 绿 | CAN2信号指示 |
指示灯 | 状态 | 指示状态 |
PWR | 亮 | 电源供电正常 |
不亮 | 电源供电故障 | |
SYS | 常亮 | 设备初始化通过,待机状态 |
不亮 | 设备初始化通过 | |
闪烁 | USB接口数据传输 | |
CAN1、CAN2 | 不亮 | CAN通道无数据传输 |
闪烁 | 对应CAN通道有数据传输 |
使用前必读
[使用前必读]must read.pdf丨直接下载
说明书
[说明书]USB CANoperating instruction.pdf丨直接下载
[CANTest及CANPro软件滤波设置说明]CANPro CANTest_Software specification.pdf丨直接下载
[自动识别波特率使用方法]Baud rate usage method.pdf丨直接下载
[ECANTools软件子功能说明]ECANTools(1).rar丨直接下载
开发资料
[二次开发]USBCAN二次开发资料.rar|直接下载
应用软件
[ECANTools软件]Ecantools-Setup20180702.rar丨直接下载
[驱动 ]USBCAN driver V2 41 1.rar丨直接下载
[USB CAN测试软件]CANTest_Setup_V2_41.rar丨直接下载
[ZLG软件]ZLG CANPro CANTest V2 41 1.rar丨直接下载
最有帮助的评价(0)
暂时还没有任何用户评论-