项目 | 指标 | |
无线参数 | 标准认证 | FCC/CE |
无线标准 | 802.11 b/g/n | |
频率范围 | 2.412GHz-2.484GHz | |
发射功率 | 802.11b: +19dBm(Max.@11Mbps) | |
802.11g: +18dBm(Max.@54Mbps) | ||
802.11n:+17dBm(Max.@HT20,MCS7) +17dBm(Max.@HT40,MCS7) |
||
用户可以配置功率 | ||
接收灵敏度 | 802.11b: -89dBm(@11Mbps) | |
802.11g: -81dBm(@54Mbps) | ||
802.11n: -73dBm(@HT20,MCS7) -71dBm(@HT40,MCS7) |
||
硬件参数 | 数据接口 | RS232:300~460.8Kbps RS485:300~230.4Kbps |
485接口(防浪涌,防雷保护,过流保护) | ||
以太网:10Mbps/100Mbps | ||
工作电压 | DC5~36V | |
工作温度 | -40℃~ 85℃ | |
存储温度 | -40℃~ 125℃ | |
尺寸 | 86*82.5*25mm(L*W*H) | |
软件参数 | 无线网络类型 | Station/AP/AP+Station模式 |
安全机制 | WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK | |
加密类型 | WEP64/WEP128/TKIP/AES | |
工作模式 | 透明传输、串口指令、HTTPD Client、Modbus TCP<=>Modbus RTU | |
设置命令 | AT+命令结构 | |
网络协议 | TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/DNS/HTTP | |
最大TCP连接数 | 24 | |
用户配置 | Web服务器+AT命令 配置 | |
客户应用软件 | 支持客户定制应用软件 |
说明书
[说明书 ]USR-W610_V1_0_1.rar丨直接下载
[软件设计手册]USR-W610-software-V1_0_1.rar丨直接下载
[规格书]USR-W610-spec-V1_0_0.rar丨直接下载
最有帮助的评价(0)
暂时还没有任何用户评论-